

Gráfico ao vivo de preços de MetaMAFIA (MAF)
O preço de MetaMAFIA (MAF) hoje é R$0.0005658, com um volume de negociação em 24 horas de R$534.03K e, como tal, MetaMAFIA (MAF) tem uma capitalização de mercado de R$157.7K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de MetaMAFIA (MAF) se moveu em +20.78% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MAF
- Volume em 24 horasR$534.03K
- Máxima histórica (ATH)R$3.82
- Máxima em 24hR$0.0007045
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004246
- Mínima em 24hR$0.000457
Informações sobre Cap. de mercado de MAF
- Cap. de MercadoR$157.7K
- Valorização Totalmente DiluídaR$282.91K
- Cap. de Mercado/FDV55.74%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de MAF
- Fornecimento Circulante278.71M MAF
- Suprimento Total500M MAF
- Oferta máxima500M MAF
MetaMAFIA(MAF) is predicted to average R$0.0005418 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004389 and the highest price R$0.000699. By 2035, MetaMAFIA(MAF) price could reach to R$0.002108, offering a potential +195.00% return from today’s MetaMAFIA price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004389 | R$0.000699 | R$0.0005418 | -4.00% |
2026 | R$0.0004157 | R$0.0009182 | R$0.0006204 | +9.00% |
2027 | R$0.0007078 | R$0.001007 | R$0.0007693 | +35.00% |
2028 | R$0.0007642 | R$0.0009685 | R$0.0008886 | +57.00% |
2029 | R$0.0004735 | R$0.001225 | R$0.0009285 | +64.00% |
2030 | R$0.0005601 | R$0.001163 | R$0.001077 | +90.00% |
2031 | R$0.000885 | R$0.001489 | R$0.00112 | +97.00% |
2032 | R$0.0008613 | R$0.001513 | R$0.001305 | +130.00% |
2033 | R$0.001226 | R$0.001747 | R$0.001409 | +149.00% |
2034 | R$0.0008524 | R$0.001768 | R$0.001578 | +178.00% |
2035 | R$0.0008868 | R$0.002108 | R$0.001673 | +195.00% |
O preço de MetaMAFIA(MAF) mudou +20.78% nas últimas 24 horas e +2.08% nos últimos 7 dias. O preço de MetaMAFIA(MAF) é -30.38% nos últimos 30 dias e -99.85% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000283 | -0.05% |
24H | +R$0.00009735 | +20.78% |
7D | +R$0.00001152 | +2.08% |
30D | -R$0.0002469 | -30.38% |
1Y | -R$0.3766 | -99.85% |
Sobre MetaMAFIA ( MAF )
Contrato

0x971796e...6e62db2f5
Exploradores
kaiascan.io
Website
mafiproject.com