

Gráfico ao vivo de preços de Fautor (FTR)
O preço de Fautor (FTR) hoje é R$0.05349, com um volume de negociação em 24 horas de R$541.01K e, como tal, Fautor (FTR) tem uma capitalização de mercado de R$2.41M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00068%. O preço de Fautor (FTR) se moveu em +1.63% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FTR
- Volume em 24 horasR$541.01K
- Máxima histórica (ATH)R$9.6
- Máxima em 24hR$0.05469
- Mínima histórica (ATL)R$0.02473
- Mínima em 24hR$0.05174
Informações sobre Cap. de mercado de FTR
- Cap. de MercadoR$2.41M
- Valorização Totalmente DiluídaR$133.73M
- Cap. de Mercado/FDV1.81%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FTR
- Fornecimento Circulante45.13M FTR
- Suprimento Total2.5B FTR
- Oferta máxima2.5B FTR
Fautor(FTR) is predicted to average R$0.05351 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.04227 and the highest price R$0.07277. By 2035, Fautor(FTR) price could reach to R$0.1757, offering a potential +178.00% return from today’s Fautor price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.04227 | R$0.07277 | R$0.05351 | -- |
2026 | R$0.04862 | R$0.0745 | R$0.06314 | +18.00% |
2027 | R$0.05299 | R$0.07089 | R$0.06882 | +28.00% |
2028 | R$0.06706 | R$0.07404 | R$0.06985 | +30.00% |
2029 | R$0.05036 | R$0.09497 | R$0.07195 | +34.00% |
2030 | R$0.07011 | R$0.1018 | R$0.08346 | +55.00% |
2031 | R$0.05929 | R$0.1334 | R$0.09264 | +73.00% |
2032 | R$0.06555 | R$0.1254 | R$0.113 | +111.00% |
2033 | R$0.06439 | R$0.1657 | R$0.1192 | +122.00% |
2034 | R$0.1268 | R$0.1553 | R$0.1425 | +166.00% |
2035 | R$0.07892 | R$0.1757 | R$0.1489 | +178.00% |
O preço de Fautor(FTR) mudou +1.63% nas últimas 24 horas e -7.30% nos últimos 7 dias. O preço de Fautor(FTR) é +55.77% nos últimos 30 dias e -98.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000107 | -0.02% |
24H | +R$0.0008579 | +1.63% |
7D | -R$0.004212 | -7.30% |
30D | +R$0.01915 | +55.77% |
1Y | -R$3.42 | -98.46% |
Indicadores de credibilidade de Fautor (FTR)
Sobre Fautor ( FTR )
Contrato

0xd6c7bb8...7d3f87454
Exploradores
etherscan.io
Website
fautor.foundation