Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$629,207.51 | -1.66% | R$3.78B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,954.39 | -0.57% | R$4.67B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.51 | -1.08% | R$343.96M | R$982.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.026% | R$473.24B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,817.89 | -1.46% | R$56.23M | R$671.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,114.86 | +3.96% | R$833.35M | R$602.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$47.27M | R$369.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03323 | +10.73% | R$553.45K | R$299.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -0.45% | R$882.61K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -0.1% | R$340.74M | R$195.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -0.55% | R$61.37M | R$187.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.97 | -1.37% | R$66.07M | R$181.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.67 | -2.72% | R$98.94M | R$96.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.88 | -0.59% | R$112.69M | R$80.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,552.39 | -1.50% | R$368.04K | R$79.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.23 | +0.14% | R$59.59M | R$71.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.26 | -2.18% | R$16.36M | R$70.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,782.56 | -0.26% | R$234.39K | R$70.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$916.46K | R$65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,210.74 | -2.49% | R$31.56M | R$63.94B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%