

Gráfico ao vivo de preços de BOBO (BOBO)
O preço de BOBO (BOBO) hoje é R$0.000002378, com um volume de negociação em 24 horas de R$720.53K e, como tal, BOBO (BOBO) tem uma capitalização de mercado de R$164.11M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0008%. O preço de BOBO (BOBO) se moveu em +2.43% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BOBO
- Volume em 24 horasR$720.53K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00001595
- Máxima em 24hR$0.000002512
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001424
- Mínima em 24hR$0.000002262
Informações sobre Cap. de mercado de BOBO
- Cap. de MercadoR$164.11M
- Valorização Totalmente DiluídaR$164.11M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BOBO
- Fornecimento Circulante69T BOBO
- Suprimento Total66.48T BOBO
- Oferta máxima69T BOBO
BOBO(BOBO) is predicted to average R$0.000002371 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001304 and the highest price R$0.000002774. By 2035, BOBO(BOBO) price could reach to R$0.000008081, offering a potential +148.00% return from today’s BOBO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001304 | R$0.000002774 | R$0.000002371 | -- |
2026 | R$0.000001697 | R$0.000003241 | R$0.000002572 | +8.00% |
2027 | R$0.000002819 | R$0.00000372 | R$0.000002906 | +22.00% |
2028 | R$0.000002883 | R$0.000004009 | R$0.000003313 | +39.00% |
2029 | R$0.00000205 | R$0.000004211 | R$0.000003661 | +53.00% |
2030 | R$0.000002007 | R$0.00000555 | R$0.000003936 | +65.00% |
2031 | R$0.000004411 | R$0.000005265 | R$0.000004743 | +99.00% |
2032 | R$0.000004403 | R$0.000005204 | R$0.000005004 | +110.00% |
2033 | R$0.00000444 | R$0.000005921 | R$0.000005104 | +114.00% |
2034 | R$0.000003803 | R$0.000006284 | R$0.000005512 | +131.00% |
2035 | R$0.000004719 | R$0.000008081 | R$0.000005898 | +148.00% |
O preço de BOBO(BOBO) mudou +2.43% nas últimas 24 horas e -10.26% nos últimos 7 dias. O preço de BOBO(BOBO) é +22.74% nos últimos 30 dias e -71.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000002238 | +0.95% |
24H | +R$0.00000005642 | +2.43% |
7D | -R$0.0000002719 | -10.26% |
30D | +R$0.0000004406 | +22.74% |
1Y | -R$0.000005963 | -71.49% |
Sobre BOBO ( BOBO )
Contrato

0xb90b2a3...ad2005295
Exploradores
etherscan.io
Website
bobothebear.io