

Gráfico ao vivo de preços de BiFi (BIFIF)
O preço de BiFi (BIFIF) hoje é R$0.008229, com um volume de negociação em 24 horas de R$526.96K e, como tal, BiFi (BIFIF) tem uma capitalização de mercado de R$4.81M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000042%. O preço de BiFi (BIFIF) se moveu em +0.27% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BIFIF
- Volume em 24 horasR$526.96K
- Máxima histórica (ATH)R$1.67
- Máxima em 24hR$0.009271
- Mínima histórica (ATL)R$0.006495
- Mínima em 24hR$0.008105
Informações sobre Cap. de mercado de BIFIF
- Cap. de MercadoR$4.81M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.22M
- Cap. de Mercado/FDV58.49%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BIFIF
- Fornecimento Circulante584.85M BIFIF
- Suprimento Total998.2M BIFIF
- Oferta máxima1B BIFIF
BiFi(BIFIF) is predicted to average R$0.008229 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005595 and the highest price R$0.009463. By 2035, BiFi(BIFIF) price could reach to R$0.03161, offering a potential +182.00% return from today’s BiFi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005595 | R$0.009463 | R$0.008229 | -- |
2026 | R$0.0046 | R$0.01185 | R$0.008846 | +7.00% |
2027 | R$0.008383 | R$0.01242 | R$0.01035 | +25.00% |
2028 | R$0.009791 | R$0.0124 | R$0.01138 | +38.00% |
2029 | R$0.007971 | R$0.01558 | R$0.01189 | +44.00% |
2030 | R$0.01291 | R$0.01786 | R$0.01374 | +66.00% |
2031 | R$0.01374 | R$0.01643 | R$0.0158 | +92.00% |
2032 | R$0.00951 | R$0.02304 | R$0.01611 | +95.00% |
2033 | R$0.01703 | R$0.02448 | R$0.01958 | +137.00% |
2034 | R$0.01872 | R$0.02445 | R$0.02203 | +167.00% |
2035 | R$0.01278 | R$0.03161 | R$0.02324 | +182.00% |
O preço de BiFi(BIFIF) mudou +0.27% nas últimas 24 horas e -9.09% nos últimos 7 dias. O preço de BiFi(BIFIF) é +17.36% nos últimos 30 dias e -45.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000666 | +0.081% |
24H | +R$0.00002215 | +0.27% |
7D | -R$0.0008228 | -9.09% |
30D | +R$0.001217 | +17.36% |
1Y | -R$0.006859 | -45.46% |
Indicadores de credibilidade de BiFi (BIFIF)
Sobre BiFi ( BIFIF )
Contrato

0x2791bfd...eaaa2ba81
Exploradores
etherscan.io
Website
bifi.finance
Comunidade