Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,755,050 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,775 ≈ 260.11M USDT | 0.000257%/ 2.26% | 0.000336% /2.95% | 0.000311% /2.73% | |
![]() ETH | 6,220 ≈ 11.22M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,085,471 ≈ 40.67M USDT | 0.000551%/ 4.83% | 0.000606% /5.31% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,309,042 ≈ 33.72M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,896,949 ≈ 20.71M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,407M ≈ 12.87M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000370% /3.25% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,803 ≈ 12.4M USDT | 0.003434%/ 30.09% | 0.005634% /49.36% | 0.005284% /46.29% | |
![]() LTC | 142,414 ≈ 12.32M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 11,318,500 | 0.000530%/ 4.65% | 0.000664% /5.82% | 0.001033% /9.05% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.