Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() ELYSElys Network | 05-05 10:30:01 | 5mins Gain | $0.2085 | +5.78% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 10:30:01 | 5mins Gain | $0.3618 | +5.08% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 10:30:00 | 5mins Gain | $0.002099 | +8.76% | |
![]() PANDOPando | 05-05 10:30:00 | 5mins Loss | $0.000065 | -18.75% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-05 10:30:00 | 5mins Loss | $0.0001959 | -21.00% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 10:29:49 | 5mins Gain | $0.002099 | +8.76% | |
![]() ELYSElys Network | 05-05 10:29:42 | 5mins Gain | $0.2085 | +5.78% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 10:28:11 | 5mins Gain | $0.3618 | +5.08% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 10:28:11 | 24H High | $0.3618 | +11.90% | |
![]() PANDOPando | 05-05 10:27:58 | 5mins Loss | $0.00007042 | -11.97% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-05 10:27:03 | 5mins Gain | $0.1275 | +6.25% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-05 10:26:51 | 5mins Gain | $0.007009 | +5.12% | |
![]() DOGADogami | 05-05 10:26:51 | 5mins Gain | $0.002175 | +5.32% | |
![]() VTVtrading | 05-05 10:26:39 | 5mins Gain | $0.003356 | +5.40% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-05 10:26:31 | 5mins Loss | $0.0002082 | -16.02% | |
![]() LOONLoon Network | 05-05 10:26:19 | 5mins Loss | $0.0001054 | -7.47% | |
![]() KYVEKYVE Network | 05-05 10:25:44 | 5mins Loss | $0.01221 | -5.47% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 10:25:27 | 5mins Loss | $0.3207 | -6.85% | |
![]() ISSPISSP | 05-05 10:25:00 | 5mins Gain | $0.000002898 | +5.49% | |
![]() KYVEKYVE Network | 05-05 10:25:00 | 5mins Gain | $0.01291 | +5.80% |
Gainers & Losers
Gainers 1118Losers 1383