

Graphique du Cours BitcoinFile(BIFI) en Direct
Le cours de BitcoinFile(BIFI) aujourd'hui est de €0.000208, avec un volume de trading sur 24 heures de €156.26K et ainsi BitcoinFile(BIFI) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.00014%.
Données de Cours de BIFI
- Volume sur 24H€156.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.01938
- Plus haut en 24H€0.0002101
- Plus bas historique(ATL)€0.0001314
- Plus bas en 24H€0.0001886
Infos sur Marketcap BIFI
- Valorisation après dilution€4.37M
- Sentiment du marchéPositif
Offre BIFI
- Offre totale21.05B BIFI
- Offre Maximale21.05B BIFI
Il est prévu que BitcoinFile(BIFI) atteigne en moyenne €0.000208 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001102 et le cours maximum de €0.0002683. D'ici 2035, le cours de BitcoinFile(BIFI) pourrait atteindre €0.0008845, offrant un potentiel de rendement de +297.00% par rapport au cours de BitcoinFile aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001102 | €0.0002683 | €0.000208 | -- |
2026 | €0.0001238 | €0.0003048 | €0.0002382 | +14.00% |
2027 | €0.0001439 | €0.0003502 | €0.0002715 | +30.00% |
2028 | €0.0002114 | €0.0004539 | €0.0003109 | +49.00% |
2029 | €0.0002638 | €0.000478 | €0.0003824 | +83.00% |
2030 | €0.0002495 | €0.0005851 | €0.0004302 | +106.00% |
2031 | €0.0002995 | €0.0006802 | €0.0005076 | +144.00% |
2032 | €0.0004573 | €0.0007662 | €0.0005939 | +185.00% |
2033 | €0.0005917 | €0.0008229 | €0.0006801 | +226.00% |
2034 | €0.0005786 | €0.0009018 | €0.0007515 | +261.00% |
2035 | €0.0007688 | €0.0008845 | €0.0008266 | +297.00% |
Le cours de BitcoinFile(BIFI) a évolué de +10.11% au cours des dernières 24 heures, et de +18.88% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BitcoinFile(BIFI) est de +27.36% au cours des 30 derniers jours, et de -58.91% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001712 | +0.83% |
24H | +€0.0000191 | +10.11% |
7D | +€0.00003303 | +18.88% |
30D | +€0.00004469 | +27.36% |
1Y | -€0.0002982 | -58.91% |
Indicateurs de Crédibilité BitcoinFile(BIFI)
À propos de BitcoinFile (BIFI)
Explorateurs
bscscan.com
Site web
beefy.finance
Communauté