Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp2,730.05T, yang telah berubah sebesar -1.78% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,597.51T, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 30 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,264.59 | -0.043% | Rp1,592.85T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp12,673.37 | -4.94% | Rp12.84B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.69 | +0.16% | Rp660.25M | Rp8.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp75.32 | -2.38% | Rp330.83M | Rp1.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,842.80 | -- | Rp29.11K | Rp80.74B | Detail | ||
| Rp0.0001086 | -- | Rp13.51K | Rp194.53M | Detail | ||
| Rp2,764.26 | -5.44% | Rp5.39M | Rp2.76B | Detail | ||
| Rp75.46 | -4.65% | Rp10.14K | Rp1.09B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2982 | -- | Rp348.27 | Rp29.82M | Detail | ||
| Rp269.93 | -2.64% | Rp109.78K | -- | Detail | ||
| Rp11.45 | -0.74% | Rp23.42K | Rp114.50M | Detail | ||
| Rp0.2197 | -- | Rp63.43K | Rp1.31M | Detail | ||
| Rp15,549.48 | -2.62% | Rp140.68K | Rp16.34B | Detail | ||
| Rp4.69 | -- | Rp58.71K | -- | Detail | ||
| Rp23,908.95 | -0.39% | Rp410.19K | Rp8.96B | Detail | ||
| Rp161.43 | -- | Rp50.42K | -- | Detail | ||
| Rp6.77 | -0.62% | Rp4.09 | Rp81.25K | Detail | ||
| Rp58,063,783.52 | +0.024% | Rp1.88M | -- | Detail | ||
| Rp14,364.64 | +11.43% | Rp8.65M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%