Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp751.45B, yang telah berubah sebesar -1.15% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp8.07B, yang telah berubah sebesar -0.19% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28.05 | -6.20% | Rp298.20M | Rp372.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,994.31 | +4.53% | Rp337.52M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,664.95 | -1.05% | Rp343.22M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.80 | -8.59% | Rp695.83M | Rp157.19B | Detail | ||
| Rp16.30 | -1.83% | Rp153.50M | Rp9.25B | Detail | ||
| Rp32.14 | -1.24% | Rp129.39M | Rp7.77B | Detail | ||
| Rp93.94 | -- | Rp470.64M | Rp6.76B | Detail | ||
| Rp86.48 | -1.00% | Rp526.50M | Rp6.48B | Detail | ||
| Rp154.02 | +0.17% | Rp12.34M | Rp6.16B | Detail | ||
| Rp16.18 | +0.22% | Rp11.21M | Rp5.45B | Detail | ||
| Rp224.62 | -0.24% | Rp31.58M | Rp5.16B | Detail | ||
| Rp26.21 | -0.18% | Rp131.08M | Rp4.61B | Detail | ||
| Rp122.18 | -0.17% | Rp555.61M | Rp3.65B | Detail | ||
| Rp23.86 | -- | Rp41.12M | Rp3.05B | Detail | ||
| Rp17.51 | -1.68% | Rp284.43M | Rp2.73B | Detail | ||
| Rp852.86 | -1.15% | Rp169.45M | Rp2.53B | Detail | ||
| Rp2.87 | -0.37% | Rp122.92M | Rp2.18B | Detail | ||
| Rp42.91 | -- | Rp714.17K | Rp2.06B | Detail | ||
| Rp11.23 | +0.66% | Rp56.18M | Rp2.04B | Detail | ||
| Rp392.48 | -0.98% | Rp861.03M | Rp1.95B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%