Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp101.9T, yang telah berubah sebesar -5.77% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp663.28B, yang telah berubah sebesar +0.25% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 201 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp161,539.93 | -5.02% | Rp100.59B | Rp97.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,512,448.66 | -3.43% | Rp110.00B | Rp68.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,302.27 | -6.62% | Rp91.97B | Rp20.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,358.11 | -4.80% | Rp139.92B | Rp18.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,514.54 | +0.21% | Rp102.09B | Rp10.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,028.46 | -6.43% | Rp22.65B | Rp8.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,537.06 | -4.69% | Rp63.42B | Rp7.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,444.24 | -8.41% | Rp88.14B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,926.27 | -3.55% | Rp76.01B | Rp5.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.91 | -2.81% | Rp3.26B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp103,865.69 | -4.71% | Rp4.02B | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,382.76 | -4.48% | Rp1.77B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,831.93 | -4.76% | Rp9.04B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,634.05 | -6.90% | Rp21.75B | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,479.01 | -4.41% | Rp487.91M | Rp2.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,566.57 | +49.92% | Rp227.92B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,115.49 | -5.55% | Rp20.73B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,209.76 | -3.56% | Rp22.43B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,885.34 | -4.22% | Rp31.74B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680.18 | -6.69% | Rp4.84B | Rp1.85T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%