Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,588.99T, yang telah berubah sebesar +1.26% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp2.27T, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 111 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48,484.75 | +3.18% | Rp1.26T | Rp2,880.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,122,546.03 | +4.10% | Rp162.81B | Rp1,967.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,605.37 | +4.28% | Rp930.37B | Rp542.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,486.87 | +4.23% | Rp215.07B | Rp528.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,684,333.13 | +0.78% | Rp359.74M | Rp235.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,633.67 | +3.22% | Rp97.45B | Rp207.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,134,032.74 | +0.97% | Rp53.67B | Rp181.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,144.14 | +3.26% | Rp125.00B | Rp144.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,359.39 | -0.94% | Rp2.20B | Rp143.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,448.17 | +4.00% | Rp145.33B | Rp96.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,168.82 | +3.85% | Rp86.18B | Rp53.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,158.13 | +3.64% | Rp29.88B | Rp50.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,557.45 | +3.96% | Rp80.82B | Rp34.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,831.98 | +2.94% | Rp47.07B | Rp27.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,374.64 | +6.16% | Rp124.04B | Rp19.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | +5.98% | Rp38.89B | Rp16.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,364.61 | +4.06% | Rp6.40B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,252.91 | +2.67% | Rp9.17B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,897.31 | +0.84% | Rp4.75B | Rp8.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.11 | +0.19% | Rp9.60B | Rp8.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.