

Graphique du Cours Hord(HORD) en Direct
Le cours de Hord(HORD) aujourd'hui est de €0.002565, avec un volume de trading sur 24 heures de €93.39K et ainsi Hord(HORD) a une capitalisation boursière de €650.11K, lui donnant une domination de marché de 0.000027%.
Données de Cours de HORD
- Volume sur 24H€93.39K
- Plus haut historique (ATH)€1.56
- Plus haut en 24H€0.002624
- Plus bas historique(ATL)€0.001573
- Plus bas en 24H€0.002326
Infos sur Marketcap HORD
- Market Cap€650.11K
- Valorisation après dilution€820.91K
- Capitalisation boursière/FDV79.19%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre HORD
- Offre en circulation253.42M HORD
- Offre totale320M HORD
- Offre Maximale320M HORD
Il est prévu que Hord(HORD) atteigne en moyenne €0.002437 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002218 et le cours maximum de €0.002924. D'ici 2035, le cours de Hord(HORD) pourrait atteindre €0.006556, offrant un potentiel de rendement de +116.00% par rapport au cours de Hord aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002218 | €0.002924 | €0.002437 | -4.00% |
2026 | €0.001689 | €0.002922 | €0.002681 | +4.00% |
2027 | €0.001428 | €0.002885 | €0.002801 | +9.00% |
2028 | €0.002616 | €0.003896 | €0.002843 | +10.00% |
2029 | €0.002662 | €0.004717 | €0.003369 | +31.00% |
2030 | €0.003599 | €0.004367 | €0.004043 | +57.00% |
2031 | €0.002144 | €0.004416 | €0.004205 | +63.00% |
2032 | €0.002586 | €0.004655 | €0.00431 | +68.00% |
2033 | €0.004124 | €0.006411 | €0.004483 | +74.00% |
2034 | €0.004956 | €0.005665 | €0.005447 | +112.00% |
2035 | €0.005278 | €0.006556 | €0.005556 | +116.00% |
Le cours de Hord(HORD) a évolué de +8.22% au cours des dernières 24 heures, et de +14.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Hord(HORD) est de +47.47% au cours des 30 derniers jours, et de -73.89% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004303 | -1.65% |
24H | +€0.0001948 | +8.22% |
7D | +€0.0003338 | +14.96% |
30D | +€0.0008257 | +47.47% |
1Y | -€0.007259 | -73.89% |
Indicateurs de Crédibilité Hord(HORD)
À propos de Hord (HORD)
Contrat

0x43a9696...436a43448
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hord.app
Communauté
Membres de l'équipe Hord (HORD)
Investisseurs en Hord (HORD)







