

Graphique du Cours Edgeware(EDG) en Direct
Le cours de Edgeware(EDG) aujourd'hui est de €0.000008253, avec un volume de trading sur 24 heures de €4.75K et ainsi Edgeware(EDG) a une capitalisation boursière de €57.38K, lui donnant une domination de marché de 0.000002%.
Données de Cours de EDG
- Volume sur 24H€4.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.04931
- Plus haut en 24H€0.00002009
- Plus bas historique(ATL)€0.000006126
- Plus bas en 24H€0.000007202
Infos sur Marketcap EDG
- Market Cap€57.38K
- Valorisation après dilution€61.17K
- Capitalisation boursière/FDV93.8%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre EDG
- Offre en circulation6.95B EDG
- Offre totale7.41B EDG
- Offre Maximale7.41B EDG
Il est prévu que Edgeware(EDG) atteigne en moyenne €0.000008253 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000004209 et le cours maximum de €0.00001138. D'ici 2035, le cours de Edgeware(EDG) pourrait atteindre €0.00003495, offrant un potentiel de rendement de +194.00% par rapport au cours de Edgeware aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004209 | €0.00001138 | €0.000008253 | -- |
2026 | €0.000008446 | €0.00001178 | €0.000009821 | +19.00% |
2027 | €0.000009182 | €0.00001296 | €0.0000108 | +30.00% |
2028 | €0.000006179 | €0.00001437 | €0.00001188 | +43.00% |
2029 | €0.000008929 | €0.00001457 | €0.00001313 | +59.00% |
2030 | €0.000008727 | €0.00001884 | €0.00001385 | +67.00% |
2031 | €0.00001275 | €0.0000183 | €0.00001634 | +98.00% |
2032 | €0.00001507 | €0.00002529 | €0.00001732 | +109.00% |
2033 | €0.00002046 | €0.00002323 | €0.00002131 | +158.00% |
2034 | €0.00001247 | €0.00002628 | €0.00002227 | +169.00% |
2035 | €0.00002136 | €0.00003495 | €0.00002427 | +194.00% |
Le cours de Edgeware(EDG) a évolué de -27.40% au cours des dernières 24 heures, et de -71.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Edgeware(EDG) est de -66.90% au cours des 30 derniers jours, et de -97.07% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002914 | -26.10% |
24H | -€0.000003114 | -27.40% |
7D | -€0.00002093 | -71.72% |
30D | -€0.00001668 | -66.90% |
1Y | -€0.0002734 | -97.07% |
Indicateurs de Crédibilité Edgeware(EDG)
À propos de Edgeware (EDG)
Explorateurs
edgeware.subscan.io
Site web
edgeware.io
Communauté
Investisseurs en Edgeware (EDG)



