

Graphique du Cours Cropper(CRP) en Direct
Le cours de Cropper(CRP) aujourd'hui est de €0.0004942, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.58K et ainsi Cropper(CRP) a une capitalisation boursière de €13.9K, lui donnant une domination de marché de 0.0000081%.
Données de Cours de CRP
- Volume sur 24H€69.58K
- Plus haut historique (ATH)€1.31
- Plus haut en 24H€0.0005179
- Plus bas historique(ATL)€0.0002949
- Plus bas en 24H€0.0004586
Infos sur Marketcap CRP
- Market Cap€13.9K
- Valorisation après dilution€247.12K
- Capitalisation boursière/FDV5.63%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre CRP
- Offre en circulation28.13M CRP
- Offre totale500M CRP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Cropper(CRP) atteigne en moyenne €0.0004953 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002971 et le cours maximum de €0.0005448. D'ici 2035, le cours de Cropper(CRP) pourrait atteindre €0.002058, offrant un potentiel de rendement de +227.00% par rapport au cours de Cropper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002971 | €0.0005448 | €0.0004953 | -- |
2026 | €0.0004264 | €0.0006708 | €0.00052 | +5.00% |
2027 | €0.0004644 | €0.000786 | €0.0005954 | +20.00% |
2028 | €0.0004628 | €0.0007253 | €0.0006907 | +39.00% |
2029 | €0.0006584 | €0.0009275 | €0.000708 | +43.00% |
2030 | €0.0007196 | €0.0008668 | €0.0008177 | +65.00% |
2031 | €0.000758 | €0.001238 | €0.0008423 | +70.00% |
2032 | €0.0006449 | €0.001497 | €0.00104 | +110.00% |
2033 | €0.0006472 | €0.001878 | €0.001269 | +156.00% |
2034 | €0.001337 | €0.001668 | €0.001573 | +218.00% |
2035 | €0.0009401 | €0.002058 | €0.00162 | +227.00% |
Le cours de Cropper(CRP) a évolué de +3.48% au cours des dernières 24 heures, et de -8.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cropper(CRP) est de -14.35% au cours des 30 derniers jours, et de -92.52% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001089 | -0.22% |
24H | +€0.00001662 | +3.48% |
7D | -€0.00004739 | -8.75% |
30D | -€0.0000828 | -14.35% |
1Y | -€0.006113 | -92.52% |
Indicateurs de Crédibilité Cropper(CRP)
À propos de Cropper (CRP)
Contrat

dubwwznwi...vr5wjljqz
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cropper.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cropper (CRP)




