

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01132 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.02K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000062%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +1.85% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€82.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.1292
- Máximo en 24 h€0.01135
- Mínimo histórico (ATL)€0.002996
- Mínimo en 24 h€0.01041
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.88K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01133 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.008955 y un precio máximo de €0.01677 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.04493 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +205.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008955 | €0.01677 | €0.01133 | -- |
2026 | €0.007449 | €0.01813 | €0.01405 | +24.00% |
2027 | €0.009978 | €0.02108 | €0.01609 | +42.00% |
2028 | €0.01765 | €0.01933 | €0.01858 | +64.00% |
2029 | €0.009669 | €0.02275 | €0.01896 | +67.00% |
2030 | €0.01147 | €0.02148 | €0.02085 | +84.00% |
2031 | €0.01693 | €0.02349 | €0.02116 | +86.00% |
2032 | €0.01675 | €0.02702 | €0.02233 | +97.00% |
2033 | €0.01456 | €0.03084 | €0.02467 | +117.00% |
2034 | €0.01471 | €0.04136 | €0.02776 | +145.00% |
2035 | €0.02039 | €0.04493 | €0.03456 | +205.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +1.85% en las últimas 24 horas y un -6.80% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -17.43% en los últimos 30 días y de -61.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000009068 | -0.08% |
24H | +€0.0002057 | +1.85% |
7D | -€0.0008264 | -6.80% |
30D | -€0.002391 | -17.43% |
1Y | -€0.01809 | -61.50% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io