

Gráfico del precio en vivo de Ariva (ARV)
El precio de Ariva (ARV) hoy es de €0.00000811 , con un volumen de trading en 24 horas de €79.2K . Como resultado, Ariva (ARV) tiene una capitalización de mercado de €588.43K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000025%. El precio de Ariva (ARV) se movió un -1.24% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ARV
- Volumen en 24 h€79.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.001242
- Máximo en 24 h€0.000008377
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000643
- Mínimo en 24 h€0.000008021
Datos de capitalización de mercado de ARV
- Cap. de mercado€588.43K
- Valoración totalmente diluida€811.04K
- Cap. de mercado/FDV72.55%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ARV
- Suministro en circulación72.55B ARV
- Suministro Total93.63B ARV
- Suministro máximo100B ARV
Se prevé que Ariva (ARV) alcance un precio promedio de €0.000008241 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000004614 y un precio máximo de €0.000009971 . Para 2035, el precio de Ariva (ARV) podría alcanzar los €0.0000334 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +190.00% respecto al precio actual de Ariva.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004614 | €0.000009971 | €0.000008241 | +1.00% |
2026 | €0.000006829 | €0.00001283 | €0.000009106 | +12.00% |
2027 | €0.000008668 | €0.00001261 | €0.00001097 | +35.00% |
2028 | €0.00000979 | €0.00001403 | €0.00001179 | +45.00% |
2029 | €0.000008008 | €0.00001433 | €0.00001291 | +59.00% |
2030 | €0.00001226 | €0.0000158 | €0.00001362 | +68.00% |
2031 | €0.00001221 | €0.00002178 | €0.00001471 | +81.00% |
2032 | €0.0000124 | €0.00002116 | €0.00001824 | +125.00% |
2033 | €0.00001596 | €0.00002345 | €0.0000197 | +143.00% |
2034 | €0.0000151 | €0.00002546 | €0.00002158 | +166.00% |
2035 | €0.00002187 | €0.0000334 | €0.00002352 | +190.00% |
El precio de Ariva(ARV) se ha movido un -1.24% en las últimas 24 horas y un -11.36% en los últimos 7 días. El precio de Ariva (ARV) es de +0.88% en los últimos 30 días y de -72.72% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000008922 | -0.011% |
24H | -€0.0000001018 | -1.24% |
7D | -€0.000001039 | -11.36% |
30D | +€0.00000007074 | +0.88% |
1Y | -€0.00002161 | -72.72% |
Indicadores de credibilidad de Ariva (ARV)
Acerca de Ariva ( ARV )
Contrato

0x6679eb2...da666b360
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
ariva.digital
Comunidad
Etiquetas