

Gráfico del precio en vivo de AlterVerse (AVC)
El precio de AlterVerse (AVC) hoy es de €0.0006658 , con un volumen de trading en 24 horas de €251.15K . Como resultado, AlterVerse (AVC) tiene una capitalización de mercado de €638.51K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00021%. El precio de AlterVerse (AVC) se movió un +2.56% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AVC
- Volumen en 24 h€251.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.01664
- Máximo en 24 h€0.0007061
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005679
- Mínimo en 24 h€0.0005895
Datos de capitalización de mercado de AVC
- Cap. de mercado€638.51K
- Valoración totalmente diluida€6.65M
- Cap. de mercado/FDV9.59%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AVC
- Suministro en circulación959M AVC
- Suministro Total10B AVC
- Suministro máximo10B AVC
Se prevé que AlterVerse (AVC) alcance un precio promedio de €0.000664 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004117 y un precio máximo de €0.0008101 . Para 2035, el precio de AlterVerse (AVC) podría alcanzar los €0.00348 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +284.00% respecto al precio actual de AlterVerse.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004117 | €0.0008101 | €0.000664 | -- |
2026 | €0.0006044 | €0.001024 | €0.0007371 | +10.00% |
2027 | €0.0007927 | €0.001224 | €0.0008808 | +32.00% |
2028 | €0.0007473 | €0.001568 | €0.001052 | +58.00% |
2029 | €0.001048 | €0.001546 | €0.00131 | +96.00% |
2030 | €0.001099 | €0.001614 | €0.001428 | +114.00% |
2031 | €0.001247 | €0.001627 | €0.001521 | +128.00% |
2032 | €0.001086 | €0.001983 | €0.001574 | +136.00% |
2033 | €0.001067 | €0.002633 | €0.001779 | +167.00% |
2034 | €0.001411 | €0.002912 | €0.002206 | +231.00% |
2035 | €0.001868 | €0.00348 | €0.002559 | +284.00% |
El precio de AlterVerse(AVC) se ha movido un +2.56% en las últimas 24 horas y un -7.43% en los últimos 7 días. El precio de AlterVerse (AVC) es de -36.13% en los últimos 30 días y de -98.10% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000008666 | -0.13% |
24H | +€0.00001661 | +2.56% |
7D | -€0.00005344 | -7.43% |
30D | -€0.0003766 | -36.13% |
1Y | -€0.03437 | -98.10% |
Acerca de AlterVerse ( AVC )
Contrato

0xd34984d...e16ddfc2d
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
alterverse.com
AlterVerse (AVC) Investors




