

Gráfico del precio en vivo de aiPUMP (AIPUMP)
El precio de aiPUMP (AIPUMP) hoy es de €0.0005259 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.27K . Como resultado, aiPUMP (AIPUMP) tiene una capitalización de mercado de €84.25K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de aiPUMP (AIPUMP) se movió un +3.30% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AIPUMP
- Volumen en 24 h€78.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.04818
- Máximo en 24 h€0.0005308
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002716
- Mínimo en 24 h€0.0005062
Datos de capitalización de mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€84.25K
- Valoración totalmente diluida€525.94K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AIPUMP
- Suministro en circulación160.2M AIPUMP
- Suministro Total1B AIPUMP
- Suministro máximo1B AIPUMP
Se prevé que aiPUMP (AIPUMP) alcance un precio promedio de €0.0005262 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004367 y un precio máximo de €0.0005472 . Para 2035, el precio de aiPUMP (AIPUMP) podría alcanzar los €0.001228 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +112.00% respecto al precio actual de aiPUMP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004367 | €0.0005472 | €0.0005262 | -- |
2026 | €0.0004454 | €0.0005635 | €0.0005367 | +2.00% |
2027 | €0.000352 | €0.0007977 | €0.0005501 | +4.00% |
2028 | €0.0006065 | €0.0007817 | €0.0006739 | +28.00% |
2029 | €0.0005531 | €0.0008006 | €0.0007278 | +38.00% |
2030 | €0.0007336 | €0.0008177 | €0.0007642 | +45.00% |
2031 | €0.0006486 | €0.000878 | €0.0007909 | +50.00% |
2032 | €0.0006842 | €0.0009179 | €0.0008345 | +58.00% |
2033 | €0.0005257 | €0.001191 | €0.0008762 | +66.00% |
2034 | €0.0008478 | €0.001199 | €0.001033 | +96.00% |
2035 | €0.0008933 | €0.001228 | €0.001116 | +112.00% |
El precio de aiPUMP(AIPUMP) se ha movido un +3.30% en las últimas 24 horas y un -20.93% en los últimos 7 días. El precio de aiPUMP (AIPUMP) es de -43.94% en los últimos 30 días y de -97.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001051 | +0.02% |
24H | +€0.0000168 | +3.30% |
7D | -€0.0001392 | -20.93% |
30D | -€0.0004122 | -43.94% |
1Y | -€0.02264 | -97.73% |
Indicadores de credibilidad de aiPUMP (AIPUMP)
Acerca de aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
aipump.ai